| ID | Name | Mobile | Area | Reg Date | Reg Person | Exam Date | Exam By | Certificate | View | Cert. Date | Given | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Vikash | 8085455931 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 152 | Manya Yadav | 8269372357 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 153 | Dikeshwer | 8839557181 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 154 | Uma | 7389840891 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 155 | Ganesh Rajput | 7024526355 | Survey | 2025-06-26 | Tarini |
2025-06-29 Tarini |
View PDF | No | ||||
| 156 | Ram | 9993316354 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 157 | Dali | 9770048074 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 158 | Saroj | 8349488046 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 159 | Usha Sen | 9301402231 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 160 | Pradita Manker | 9399836487 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 161 | Geeta | 8871058046 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 162 | Yogita Sahu | 7974502329 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 163 | Laxmi | 8815487549 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 164 | Anita | 7587388650 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 165 | Shikha | 8269000016 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 166 | Arjun | 7049570372 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 167 | Suman | 9179005690 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 168 | Ranjana | 9302352842 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 169 | Komal | 7722995200 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 170 | Domeshweri | 6266124877 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 171 | Pilu Rajput | 6260159912 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 172 | Pooja | 9685164307 | Survey | 2025-06-26 | Tarini |
2025-07-01 Tarini |
View PDF | No | ||||
| 173 | Chulbul | 8319436261 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 174 | Subir | 8319468157 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 175 | Lokendra | 8268137686 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 176 | Natin | 7067821883 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 177 | Gouri | 8269505732 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 178 | Swati | 7000977697 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 179 | Nira | 6264489690 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 180 | Mahesh | 7898763349 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 181 | Jagriti Rajput | 9691604649 | Survey | 2025-06-26 | Tarini |
2025-07-01 Tarini |
View PDF | No | ||||
| 182 | Sanjay | 9131976805 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 183 | Amrit | 8827684828 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 184 | Devika | 7587237224 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 185 | Ashok | 8871020500 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 186 | Madhu Chandel | 9302640454 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 187 | Asha | 6266257426 | Survey | 2025-06-26 | Tarini |
2025-07-04 KAVITA |
N/A | No | ||||
| 188 | Siya | 8871307769 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 189 | Jany Nijami | 9755913323 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 190 | Aarti | 9644551006 | Survey | 2025-06-26 | Tarini |
2025-07-16 Tanisha |
View PDF | No | ||||
| 191 | Sunil | 8103308371 | Survey | 2025-06-26 | Tarini |
2025-06-28 Tarini |
View PDF | No | ||||
| 192 | Santosh | 8269372357 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 193 | Chandani | 8827797240 | Survey | 2025-06-26 | Tarini | N/A | No | |||||
| 194 | Rajeshwari Baghel | 7241107713 | Survey | 2025-02-07 | Tarini |
2025-07-02 Tarini |
View PDF | No | ||||
| 195 | Suman Rajput | 9770306950 | Survey | 2025-02-07 | Tarini |
2025-07-03 Tarini |
View PDF | No | ||||
| 196 | Bharti Rajput | 8889483860 | Survey | 2025-02-07 | Tarini |
2025-07-03 Tarini |
View PDF | No | ||||
| 197 | Purnima Nishad | 8964924932 | Survey | 2025-02-07 | Tarini |
2025-07-03 Tarini |
View PDF | No | ||||
| 198 | Pooja Kashyap | 6266282603 | Survey | 2025-02-07 | Tarini |
2025-07-03 Tarini |
View PDF | No | ||||
| 199 | Pooja rajput | 9713986012 | Survey | 2025-02-07 | Tarini |
2025-07-03 Tarini |
View PDF | No | ||||
| 200 | Ravi | 6261886509 | Survey | 2025-02-07 | Tarini |
2025-07-01 Tarini |
View PDF | No | ||||