| ID | Name | Mobile | Area | Reg Date | Reg Person | Exam Date | Exam By | Certificate | View | Cert. Date | Given | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Priti Soni | 9201619910 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rashmi |
2025-08-02 Tannu |
View PDF | No | ||||
| 252 | Buddhesh Sahu | 9109839490 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 253 | Dineshwari Sahu | 9685707612 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 254 | Pemesh Sahu | 9340284733 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 255 | Krishna Yadu | 6266249866 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 256 | Tanya manikpuri | 9340971720 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 257 | Priya manikpuri | 8839478103 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh |
2025-08-11 AARTI |
View PDF | No | ||||
| 258 | Gitanjali Nishad | 9303291794 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 259 | Pravin manikpuri | 8982150943 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 260 | Himanshu manikpuri | 7489787066 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 261 | Diksha manikpuri | 7724821942 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 262 | Asha Soni | 7354831450 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 263 | Priti Dewangan | 9224062689 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rashmi |
2025-08-12 Rashmi |
View PDF | No | ||||
| 264 | Aditya Jain | 7828079734 | Gayanagar | 2025-06-20 | Rukesh |
2025-08-04 Tannu |
View PDF | No | ||||
| 265 | Dharmendra Sahu | 6264126131 | Gayanagar | 2025-06-21 | Kuldeep |
2025-07-14 Tanisha |
View PDF | No | ||||
| 266 | Chetan Sahu | 7000564104 | Gayanagar | 2025-06-21 | Rashmi | N/A | No | |||||
| 267 | Dimple Sinha | 7879313091 | Gayanagar | 2025-06-21 | Rashmi | N/A | No | |||||
| 268 | Ishu Thakur | 6264098792 | Gayanagar | 2025-06-21 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 269 | Harsh Yadav | 9202627244 | Gayanagar | 2025-06-21 | Rashmi | N/A | No | |||||
| 270 | Abhay Verma | 9244821003 | Gayanagar | 2025-06-21 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 271 | Harsha Dewangan | 8236051253 | Gayanagar | 2025-06-21 | Rukesh | N/A | No | |||||
| 272 | Muskan Verma | 9691867393 | Gayanagar | 2025-06-21 | Rashmi | N/A | No | |||||
| 273 | Sunayana Dewangan | 9343038144 | Gayanagar | 2025-06-21 | Rashmi | N/A | No | |||||
| 274 | Kiran Yadav | 9238806996 | Gayanagar | 2025-06-21 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 275 | Tikendra Sahu | 6268575773 | Gayanagar | 2025-06-23 | Kuldeep |
2025-08-11 kuldeep |
View PDF | No | ||||
| 276 | Ruchika Yadav | 7058512851 | Gayanagar | 2025-06-23 | Kuldeep |
2025-08-11 Tannu |
View PDF | No | ||||
| 277 | Bhanu Sahu | 8305678597 | Gayanagar | 2025-06-23 | Kuldeep |
2025-07-14 Tanisha |
View PDF | 2025-07-14 | Yes | |||
| 278 | Rashi Yadav | 8120849775 | 2025-06-25 | Hemlata |
2025-07-24 Tannu |
View PDF | No | |||||
| 279 | Surya Ratre | 9691837660 | Gayanagar | 2025-06-23 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 280 | Rahul Nishad | 8815307848 | Gayanagar | 2025-06-23 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 281 | Doman Singh | 6268171021 | Gayanagar | 2025-06-23 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 282 | Dumesh | 6266029155 | Gayanagar | 2025-06-23 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 283 | Deepak | 8223818176 | Gayanagar | 2025-06-23 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 284 | Lekh Ram Sahu | 9238411559 | Gayanagar | 2025-06-23 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 285 | Kishan Banjare | 6268119880 | Gayanagar | 2025-06-23 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 286 | Raja Sahu | 7000535881 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep |
2025-08-11 kuldeep |
View PDF | No | ||||
| 287 | Duleshwar Sahu | 7067952756 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 288 | Ishu Chandrakar | 9301447202 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 289 | Anamika Sinha | 9617829342 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep |
2025-07-04 AARTI |
View PDF | 2025-07-16 | Yes | |||
| 290 | Mukesh Verma | 9301768564 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 291 | Lokesh Sahu | 9039165910 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 292 | Mansi Prasad | 7024898060 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 293 | Gulshan Verma | 8827890616 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 294 | Deepika Sahu | 9770282015 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 295 | Manish | 6268031993 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 296 | Prahlad Yadav | 9179971544 | Gayanagar | 2025-06-24 | Kuldeep | N/A | No | |||||
| 297 | Sakhi Yadav | 8085363441 | Gayanagar | 2025-06-24 | Rashmi | N/A | No | |||||
| 298 | Kamni Kauhal | 8602795345 | Kasaridih | 2025-06-26 | Rashmi | N/A | No | |||||
| 299 | Minakshi Sahu | 9098395045 | Kasaridih | 2025-06-26 | Rashmi | N/A | No | |||||
| 300 | Aansu Sahu | 9301073198 | Kasaridih | 2025-06-26 | Rashmi | N/A | No | |||||